Alle Features im Überblick
Hier haben wir eine Übersicht mit allen Editionen im Vergleich.
Features
Eine umfangreiche Gegenüberstellung aller Funktionen.
| DrawCut LITE | DrawCut PRO | DrawCut EXPERT | |
|---|---|---|---|
| Schnittstelle | |||
| Professionelle GUI (verbessert) | |||
| Document Tabs (neu) | |||
| Designcenter (neu) | |||
| Smooth Screen-Anzeige | |||
| Zero-Wait-Zustand ™ (verbessert) | |||
| Intelrtrack ™ (verbessert) | |||
| Intelrstep ™ (verbessert) | |||
| On-Screen-Editing (verbessert) | |||
| On-Screen Feedback | |||
| Menü & Information | |||
| Umfassendes Menü (verbessert) | |||
| Power-Menüs | |||
| Start | |||
| Statusleiste (verbessert) | |||
| Heads Up Display (verbessert) | * | * | |
| lange Hinweise | * | * | |
| Statistiken | |||
| Benutzer-Modi | |||
| Workspace-Modi (neu) | |||
| Hide / Show Toolbars (neu) | |||
| Anzeigeoptionen | * | * | |
| Einstellungen | |||
| Short Cut Keys | |||
| Spatial (Arbeitsbereich) | |||
| Sign Blanks | * | * | |
| Zeichnung | |||
| Objektauswahl (Auswahl-Tool) | |||
| Select Mode (Pick-Tool) | |||
| freihändige Curve | |||
| Erstelle Curve (Poly-Kurven) | |||
| Erstelle Linie | |||
| glatte Linie | |||
| Vector Pinsel | |||
| Grundformen | * | * | |
| Allgemeines Strom-Shapes | * | ||
| Advanced Power-Shapes | * | ||
| Parametric Zeichnung | |||
| Parametric bearbeiten | |||
| Knoten bearbeiten Tool (verbessert) | |||
| Messer / Scheibe | |||
| Messer / löschen | |||
| Radiergummi | |||
| Reverse Eraser | |||
| Paste-Modus | |||
| Bild einfügen | |||
| Bewerben Last-Skala | |||
| Reserve Fill (verbessert) | |||
| Kurve & Umformwerkzeugen | |||
| Kurventyp | |||
| Curve Werkzeuge (verbessert) | |||
| Auszug Contour | |||
| Selbst Weld | |||
| löschen Contour | |||
| Corner Curve Corner | |||
| Richtung umkehren | |||
| Glattes Schließen | |||
| Connector tools | |||
| Ersetzen Abschnitt (verbessert) | |||
| Knotentypen | |||
| Knoten Sliders | |||
| Knoten Ausrichtung | |||
| Knoten Rahmen | |||
| Knoten reduzieren | * | ||
| Bearbeiten (Visual) | |||
| Messgeräte | |||
| Konvertieren in Kurven | |||
| Stroke (Pen / Line) | |||
| Schweißen | * | * | |
| Gestaltung | * | ||
| Import / Export / Veröffentlichen | |||
| Raster (Image) Formate (verbessert) | * | * | |
| Vektor / Raster-Formate (verbessert) | * | * | |
| Exportieren von Dateien (verbessert) | * | * | |
| Auswirkungen | |||
| Kontur | |||
| Grund Verzerrer | * | ||
| Erweiterte Verzerrer | |||
| Keyline Effect | |||
| Outline / Inline-Effekt | * | ||
| Multi Kontur / Inline-Effekt | |||
| Outline-Modul (neu) | |||
| Corner Styles | |||
| Streifen | |||
| Block-Schatten | |||
| Schlagschatten | |||
| Spezialeffekte & Shading | |||
| 3D-Modellierung | |||
| Anzeige Shading-Effekte | |||
| Fill & Pen Styles | |||
| Füllstile | * | * | |
| Füllmodus | |||
| Gradientenfüllungen (verbessert) | |||
| Preset Gradients (extended) | |||
| Gradient Picker | |||
| Color Picker (neu) | |||
| Bild Fill | |||
| Reverse-Fill | |||
| Muster (Hatch & Insel) Fills | |||
| Drahtgitter- Fill | |||
| Pen Styles (Stroke) | |||
| Feder-Werkzeuge | |||
| Stroke (Linie) Styles | |||
| Endkappen | |||
| Vereinbaren Sie Werkzeuge | |||
| Kreis Array (neue und verbesserte) | * | ||
| Matrix-Array | |||
| Tile Array (neue und verbesserte) | * | ||
| Arbeitsblätter | |||
| Step & Repeat (neu und verbessert) | * | ||
| Z Order (oben / unten) | |||
| Seite anpassen Object (neu) | |||
| Nest zu Seite (neu) | |||
| Design tools | |||
| Hintergrund Bitmaps | |||
| Klone (verbessert) | |||
| Bild Schablone (neu) | |||
| Farbpaletten (verbessert) | * | ||
| Farbbibliotheken (aktualisiert) | |||
| Objekte / Symboldateien | |||
| Gruppe / Gruppierung aufheben | |||
| Sperren / Entsperren (verbessert) | |||
| Anzeigen Ausblenden | |||
| Objektstatistik | |||
| Mehrere Objekt Zwischenablage | |||
| Schnapp (verbessert) | |||
| Transformations | |||
| edit tools | |||
| Kopieren & Apply Eigenschaften | |||
| Curves | * | * | |
| Ausschneiden, Kopieren, Einfügen | |||
| Duplikat | |||
| edit-Modi | |||
| Fit Object | |||
| Objekt verschieben zu | |||
| Schubs | |||
| Smart Nudge | |||
| Textumbruch | |||
| Elastic-Modus | |||
| Wählen Sie von Objekt (e) | * | ||
| Suchen & Ersetzen Fonts | |||
| Finden und Ersetzen von Text | |||
| Wählen Sie Alle | |||
| Nach Farbe auswählen (verbessert) | |||
| Nach Attributen auswählen | |||
| Größe Tools & Informationen | * | * | |
| reine Größe | |||
| Rückgängig wiederholen | |||
| Resize & Drehen Werkzeuge | |||
| Ändern Sie die Größe (neu) | |||
| Measure (neu) | |||
| Drehen (neu) | |||
| Wenden (neu) | |||
| Dokument Werkzeuge | |||
| Neue Dokumente (neu) | |||
| Explorer Daumen (neu) | |||
| Datentypen | |||
| Altformate | |||
| Master (Hintergrund) Seiten | |||
| Kopieren & Apply Dokumentattribute | |||
| Dokumentseiten | |||
| Mehrere Seiten | |||
| Seite einfügen | |||
| Seite Steuerungs | |||
| Seitenhintergrund | |||
| Seitenrand | |||
| Seitenobjekte | |||
| Seite Herkunft | |||
| Seitenminiaturen (verbessert) | |||
| Seitennavigation | |||
| Extract / Seiten einfügen | |||
| Seite klonen | |||
| Bildschirmvorschau | |||
| Vollbildvorschau | |||
| Einheiten | |||
| Einheit Display | |||
| Einheit Unabhängigkeit | |||
| Unit Box (Feld) Intelligenz | |||
| Layout | |||
| Ankerpunkte | |||
| Gitter | |||
| Führungen (erweitert) | |||
| Führer Styles | |||
| dynamische Guides | |||
| Lineale (verbessert) | |||
| Seiteneinrichtung | |||
| Alignment-Tools (verbessert) | * | ||
| Smart Align | |||
| Verteilen Sie Werkzeuge (verbessert) | * | ||
| Space Apart-Tools (verbessert) | * | ||
| Dimension Werkzeuge | |||
| dynamische Abmessungen | |||
| Visuelle Abmessungen & Guides | |||
| Object Management | |||
| Object Manager | |||
| Objektauswahl (neu) | |||
| Eigenschafteninspektor | |||
| Dynamic Content | |||
| Display (Ansicht) | |||
| Anzeigemodus (erweitert) | |||
| Anzeigeoptionen (erweitert) | * | * | |
| Anzeigen / Ausblenden | * | * | |
| Zoom-Optionen | * | ||
| Farbmanagement & Tools | |||
| Farbmodelle / Space | * | * | |
| Farbbalken | |||
| Uniform Farbe | |||
| Vinyl Farbe Paletten (verbessert) | |||
| Farbpaletten genannt (verbessert) | |||
| Import-Farbbibliotheken (neu) | |||
| System (Advanced) Farben | * | ||
| Standardfläche und Stiftfarbe | |||
| Wählen Sie nach Farbe Modul | |||
| Farbauswahl (neu) | |||
| Color-Applikator (Fill) | |||
| Farben im Einsatz | |||
| Farbmanagement | |||
| Projektmanagement | |||
| Auto-Save / Backup | |||
| Flash-Backups | |||
| Einstellungen / Einstellungen / Optionen | |||
| Dokument Statistik | |||
| Projekt Information | |||
| Projektrechnungs | |||
| Kommentare und Notizen | |||
| Drucken (Desktop) | |||
| Drucken Dialog (verbessert) | * | * | |
| Konfiguration | * | * | |
| Layout | * | * | |
| Druckoptionen | * | * | |
| drucken Thumbnails | * | * | |
| Fonts | |||
| Font Management | |||
| Fonts (True Type) | |||
| Fonts (Typ 1) | |||
| Font Vorschau | |||
| Font Library | |||
| Schrift Kategorien | |||
| Unicode-Unterstützung | |||
| Textarten | |||
| Graphischen Text (verbessert) | |||
| Absatz Text (verbessert) | |||
| Multi-Language-Editor | |||
| vertikaler Text | |||
| Umschalten auf vertikalen Text | |||
| Arc Text | |||
| Pfad Text (verbessert) | |||
| Textstile | |||
| Textdarstellung | * | ||
| Textstile | |||
| Unterstrichen Styles | * | ||
| Subscript & Hochgestellt | |||
| Textbearbeitung | |||
| Pause / Split Text | |||
| Change Case | |||
| Ausschneiden, Kopieren, Einfügen | |||
| Charakterauswahl | |||
| Ziehen Charakter | |||
| Legen Sie Symbol (verbessert) | |||
| Schriftgröße und Attribute | |||
| Font Scale (physikalische Größe) | |||
| Charakter Skew | |||
| Verfolgung | |||
| Zeilenabstand (Numerisch) (neu) | |||
| Zeilenabstand (Manuell) | |||
| Wortabstand | |||
| Kerning / Kerningpaare | * | ||
| Visuelle Bearbeitung (verbessert) | * | * | |
| Suchen & Ersetzen (Text oder Fonts) | * | ||
| konvertieren Sie Text | * | ||
| Text tools | |||
| Text-Menü | * | * | |
| Rechtschreibprüfung | |||
| Statistik / Wortanzahl | |||
| Texteffekte | |||
| Text auf Pfad (verbessert) | |||
| Text auf der Arc (Kreis) | |||
| Absatztext | |||
| Bullets (Symbole) | |||
| Säulen | |||
| Tabs (verbessert) | |||
| Begründung (horizontale Ausrichtung) | * | * | |
| Wickeln | |||
| Bilder (Bitmaps) | |||
| Import* & Export (neu und verbessert) | * | * | |
| Farbraum | * | ||
| Konvertieren in Bitmap (verbessert) | |||
| Statistiken / Informationen (verbessert) | * | * | |
| Bildfilter & Special FX | |||
| Bildeinstellungen (verbessert) | |||
| Farbkorrektur | |||
| Spezialeffekte | |||
| Farbe reduzieren | |||
| Verwischen | |||
| Bildeffekte | |||
| Grund-Bitmap Verzerrer | |||
| Erweiterte-Bitmap Verzerrer | |||
| Bildbearbeitung | |||
| Knotenbearbeitung | |||
| Ernte | |||
| Ebnen | |||
| Resampling (verbessert) | |||
| Vinyl Cutting (verbessert) | |||
| Konturschneiden Wizard (neu) | |||
| Auto Cut (neu) | |||
| Cut Dokumente (neu) | |||
| Contour Cutting Tools (neu) | |||
| Auto-Detect Marks (neu) | |||
| Laser-Pointer Schneider (neu) | |||
| Konturschnittlinien (verbessert) | |||
| Druck-Grafik (neu) | * | * | |
| Step & Repeat (neu) | |||
| Preflight (neu) | |||
| Advanced Tools (neu) | |||
| Cut Dokument Werkzeuge (neu) | |||
| Vorschau (Preflight) | |||
| Nisten | |||
| Edit Tools (neu) | |||
| Merge Farben (verbessert) | |||
| Tile Bleed (Overlap) | |||
| Step & Repeat (Kopien) | |||
| Crop (Trim) Werkzeuge | |||
| Drehen, Größe und Position | |||
| Absolute Position (neu) | |||
| Tile Box (neu) | |||
| Side-View-Modus | |||
| Maße | |||
| Auto Cut (verbessert) | |||
| Vorschau (Preflight) | |||
| Crop (Trim) Werkzeuge | |||
| Drehen, Größe und Position | |||
| Absolute Position (neu) | |||
| Passermarken (neu) | |||
| Maße | |||
| Jäten Werkzeuge | |||
| Easy-Lift Marks ™ (neu) | |||
| Speed-Weed ™ (verbessert) | |||
| Speed-Box (verbessert) | |||
| Weed-Boxen (verbessert) | |||
| Vinyl Spooler (verbessert) | |||
| Produktionswarteschlange | |||
| Auto-Save Medien (neu) | |||
| Ansicht Cut Datei nach Größe / Farbe / Datum | |||
| Cutfile-Management | |||
| Export / Import-Geräteeinstellungen (neu) | |||
| Schneideplotter | |||
| Verbindungstypen | |||
| Netzwerk-Cutting | |||
| Plotter Control (verbessert) | |||
| Vinyl Cutter Treiber (extended) | |||
| Wahl | |||
| Gleichzeitige Schneiden | |||
| Vinyl Cutter Werkzeuge | |||
| Messerkompensation (verbessert) | |||
| Overcut | |||
| Konservieren Schnitt Order (neu) | |||
| Optimieren Cutter Pfad | |||
| Geräteeinstellungen (verbessert) | |||
| Versuch's bevor du's kaufst | |||
| Easy-Schritt-Installation (uneingeschränkt) | |||
| Setup-Assistent (verbessert) | |||
| kein Dongle | |||
| einfache Aktivierung | |||
| Keine Zahlen eintippen! | |||
| Hilfe | |||
| Erste Schritte | |||
| schnelle Hinweise | |||
| Integrierte Hilfe | |||
| Built-In-Handbuch | |||
| Tool-Tipps | |||
| Micro-Hilfe | |||
| Training & Support | |||
| Unterricht | |||
| Tutorials | |||
| Gravur | |||
| Stich-Werkzeuge | |||
| Engraving Merkmale | |||
| Vektorisierung (Scan & Trace) | |||
| Vectorizer (verbesserte) | |||
| Trace-Tools (verbessert) | |||
| Farbe Vektorisierung | |||
| Trace-Optionen | |||
| On-Screen-Digitalisierung | |||
| Bild erfassen | |||
| Twain-Support | |||
| Font Manager | |||
| Font Manager | |||
| Systemressourcen | |||
| Drucken Textlisten | |||
| Font-Backup | |||
(*) Die Funktion ist mit reduziertem Umfang enthalten.


